開発EAのラインナップにて、各種項目別のランキング上位10位は次の通りです。
現在もなお、損益レベルは総じて高水準にあります。
◆運用人気ランキング
【1位】⑮HeikinAshiSmoothed_GBPJPY_30M_Z5 | デイトレEA(総損益 28,732pips) |
【2位】①Ichimoku_GBPJPY_30M_S5 | デイトレEA(総損益 37,225pips) |
【3位】③Breakout_EURJPY_30M_P4 | ブレイクアウトEA(総損益 22,613pips) |
【4位】⑥MACD&Stcastic_GBPJPY_5M_S6 | デイトレEA(総損益 17,706pips) |
【5位】⑦BB&RSI_GBPJPY_15M_T5 | スイングEA(総損益 19,492pips) |
【6位】⑯HeikinAshiSmoothed_EURJPY_30M_T4 | デイトレEA(総損益 19,034pips) |
【7位】⑧MATrend_GBPJPY_1H_D5 | デイトレEA(総損益 28,871pips) |
【8位】⑭MACD&Stcastic_EURJPY_5M_P5 | デイトレEA(総損益 11,844pips) |
【9位】⑪Ichimoku_AUDJPY_30M_D1 | デイトレEA(総損益 14,688pips) |
【10位】⑨Ichimoku_USDJPY_30M_D1 | デイトレEA(総損益 12,148pips) |
◆総損益pipsランキング
【1位】①Ichimoku_GBPJPY_30M_S5 | 37,225pips(月平均損益 744pips) |
【2位】⑧MATrend_GBPJPY_1H_D5 | 28,871pips(月平均損益 577pips) |
【3位】⑮HeikinAshiSmoothed_GBPJPY_30M_Z5 | 28,732pips(月平均損益 756pips) |
【4位】③Breakout_EURJPY_30M_P4 | 22,613pips(月平均損益 443pips) |
【5位】⑦BB&RSI_GBPJPY_15M_T5 | 19,492pips(月平均損益 609pips) |
【6位】⑯HeikinAshiSmoothed_EURJPY_30M_T4 | 19,034pips(月平均損益 514pips) |
【7位】⑥MACD&Stcastic_GBPJPY_5M_S6 | 17,706pips(月平均損益 1,265pips) |
【8位】⑪Ichimoku_AUDJPY_30M_D1 | 14,688pips(月平均損益 334pips) |
【9位】⑨Ichimoku_USDJPY_30M_D1 | 12,148pips(月平均損益 276pips) |
【10位】⑭MACD&Stcastic_EURJPY_5M_P5 | 11,844pips(月平均損益 846pips) |
◆月平均pipsランキング
【1位】⑥MACD&Stcastic_GBPJPY_5M_S6 | 1,265pips |
【2位】⑭MACD&Stcastic_EURJPY_5M_P5 | 846pips |
【3位】⑮HeikinAshiSmoothed_GBPJPY_30M_Z5 | 756pips |
【4位】①Ichimoku_GBPJPY_30M_S5 | 744pips |
【5位】⑦BB&RSI_GBPJPY_15M_T5 | 609pips |
【6位】⑧MATrend_GBPJPY_1H_D5 | 577pips |
【7位】⑯HeikinAshiSmoothed_EURJPY_30M_T4 | 514pips |
【8位】③Breakout_EURJPY_30M_P4 | 443pips |
【9位】⑩BB&RSI_EURJPY_15M_Q1 | 367pips |
【10位】⑬MATrend_EURJPY_1H_P1 | 337pips |
◆勝率ランキング
【1位】①Ichimoku_GBPJPY_30M_S5 | 64.5%(P/F 2.71) |
【2位】⑪Ichimoku_AUDJPY_30M_D1 | 63.4%(P/F 2.11) |
【3位】③Breakout_EURJPY_30M_P4 | 62.7%(P/F 2.31) |
【4位】⑮HeikinAshiSmoothed_GBPJPY_30M_Z5 | 61.5%(P/F 2.23) |
【5位】⑧MATrend_GBPJPY_1H_D5 | 60.7%(P/F 2.57) |
【6位】⑦BB&RSI_GBPJPY_15M_T5 | 60.1%(P/F 2.38) |
【7位】⑨Ichimoku_USDJPY_30M_D1 | 60.1%(P/F 2.25) |
【8位】⑯HeikinAshiSmoothed_EURJPY_30M_T4 | 59.2%(P/F 2.08) |
【9位】⑬MATrend_EURJPY_1H_P1 | 59.0%(P/F 2.15) |
【10位】⑰HeikinAshiSmoothed_USDJPY_30M_P1 | 59.0%(P/F 1.88) |